Nome | Género | Admitido | Observações |
---|---|---|---|
Aarão | Sim | ||
Aaron | Não | ||
Abdénago | |||
Abdénago | M | Sim | |
Abdul | |||
Abdul | Sim | ||
Abedenego | Não | ||
Abeilarde | Não | ||
Abeilard | Não | ||
Abel | |||
Abelâmio | |||
Abelâmio | M | Sim | |
Abelardo | |||
Abelardo | M | Sim | |
Abelino | Não | ||
Abel | M | Abílio | |
Abigail | |||
Abigail | F | Sim | |
Abílio | |||
Abimael | Não | ||
Abissail | Não | ||
Abna | |||
Abna | Sim | ||
Abraão | |||
Abraão | M | Sim | |
Abraham | Não | ||
Abraim | |||
Abraim | M | Sim | |
Abrão | |||
Abrão | M | Sim | |
Absalão | |||
Absalão | M | Sim | |
Abssilão | Não | ||
Acácio | |||
Ácil | |||
Ácil | F | Sim | |
Acilino | |||
Acilino | M | Sim | |
Acílio | |||
Acílio | Sim | ||
Acini | Não | ||
Açores | Não | ||
Açucena | |||
Açucena | Sim | ||
Acúrcio | Não | ||
Acúrsio | |||
Acúrsio | M | Sim | |
Ada | |||
Adail | |||
Adail | M | Sim | |
Adalberto | |||
Adalberto | M | Sim | |
Adalgisa | |||
Adalgisa | Sim | ||
Adália | |||
Adália | Sim | ||
Adalsindo | |||
Adalsindo | Sim | ||
Adalsino | |||
Adalsino | Sim | ||
Adama | Não | ||
Adamantino | |||
Adamantino | M | Sim | |
Adamastor | |||
Adamastor | M | Sim | |
Adam | Não | ||
Adamo | Não | ||
Adão | |||
Adão | |||
Adarico | Não | ||
Adárico | Não | ||
Adário | Não | ||
Ada | Sim | ||
Adelaide | |||
Adelaide | |||
Adélia | |||
Adélia | |||
Adelina | |||
Adelina | |||
Adelindo | |||
Adelindo | M | Sim | |
Adelino | |||
Adelino | |||
Adélio | |||
Adélio | |||
Adelmo | |||
Adelmo | M | Sim | |
Ademar | |||
Ademar | Sim | ||
Adeodato | |||
Adeodato | M | Sim | |
Adércio | Não | ||
Adério | |||
Adério | M | Sim | |
Adérito | |||
Adérito | |||
Adiel | |||
Adiel | M | Sim | |
Ádila | |||
Ádila | F | Sim | |
Adilar | Não | ||
Adília | |||
Adília | F | Sim | |
Adílio | |||
Adílio | Sim | ||
Adilson | Não | ||
Adirio | Não | ||
Adírio | Não | ||
Adis | Não | ||
Adjene | Não | ||
Adliano | Não | ||
Admar | Não | ||
Admiro | Não | ||
Admisia | Não | ||
Adner | |||
Adner | M | Sim | |
Adolfo | |||
Adolfo | Sim | ||
Adonai | |||
Adonai | M | Sim | |
Adonias | |||
Adonias | Sim | ||
Adonilo | |||
Adonilo | Sim | ||
Adónis | |||
Adónis | M | Sim | |
Adoração | Não | ||
Adorinda | Não | ||
Adorino | |||
Adorino | M | Sim | |
Adosinda | |||
Adosinda | F | Sim | |
Adriana | |||
Adriana | |||
Adria | Não | ||
Adriane | Não | ||
Adriano | |||
Adriano | M | Sim | |
Adriel | |||
Adriel | M | Sim | |
Adrilete | Não | ||
Adrualdo | |||
Adrualdo | M | Sim | |
Adruzilo | |||
Adruzilo | M | Sim | |
Aduíno | Não | ||
Afonsina | |||
Afonsina | Sim | ||
Afonsino | |||
Afonsino | Sim | ||
Afonso | |||
Afonso | |||
Afra | |||
Afra | F | Sim | |
Afrânio | |||
Afrânio | M | Sim | |
Afre | |||
Afre | Sim | ||
Africana | |||
Africana | F | Sim | |
África | Não | ||
Africano | |||
Africano | M | Sim | |
Ágata | |||
Ágata | Sim | ||
Agatha | Não | ||
Agda | Não | ||
Agenor | |||
Agenor | M | Sim | |
Agna | |||
Agna | Sim | ||
Agnello | Não | ||
Agnelo | |||
Agnelo | Sim | ||
Agnes | |||
Agnes | F | Sim | |
Agonia | Sim | partícula "da" | |
Agostília | Não | ||
Agostinho | |||
Agostinho | M | Sim | |
Águas | Não | ||
Águeda | |||
Águeda | F | Sim | |
Aguiar | Não | ||
Aguinaldo | Não | ||
Aiala | Não | ||
Aicha | Não | ||
Aida | |||
Aida | |||
Aidan | Não | ||
Aidé | |||
Aidé | Sim | ||
Aidi | Não | ||
Aila | Não | ||
Aileda | Não | ||
Ailine | Não | ||
Ailson | Não | ||
Ailton | Não | ||
Aimi | Não | ||
Aine | F | Não | |
Aires | |||
Aires | M | Sim | |
Airiza | |||
Airiza | F | Sim | |
Airtom | Não | ||
Airton | |||
Airton | M | Sim | |
Aisha | Não | ||
Aita | Não | ||
Aitor | |||
Aitor | M | Sim | |
Aixa | |||
Aixa | F | Sim | |
Akira | Não | ||
Aladino | |||
Aladino | M | Sim | |
Alaíde | |||
Alaíde | F | Sim | |
Alaim | Não | ||
Alain | Não | ||
Alamiro | |||
Alamiro | M | Sim | |
Alan | |||
Alana | |||
Alana | F | Sim | revoga o despacho de 03-02-1993 |
Alanis | Não | ||
Alan | M | Sim | |
Alanna | Não | ||
Alano | |||
Alano | Sim | ||
Alão | |||
Alão | Sim | ||
Alba | |||
Albano | |||
Albano | M | Sim | |
Alba | Sim | ||
Alberico | |||
Alberico | Sim | ||
Alberta | |||
Alberta | Sim | ||
Alberto | |||
Alberto | |||
Alberty | Não | ||
Albrique | Não | ||
Albuquerque | Não | ||
Alcibíades | |||
Alcibíades | M | Sim | |
Alcide | Não | ||
Alcides | |||
Alcides | M | Sim | |
Alcina | |||
Alcina | F | Sim | |
Alcindo | |||
Alcindo | M | Sim | |
Alcínia | Não | ||
Alcino | |||
Alcino | M | Sim | |
Alcíone | |||
Alcíone | F | Sim | |
Alcione | Não | ||
Aldaír | |||
Aldaír | M | Sim | |
Aldara | |||
Aldara | F | Sim | |
Aldemar | |||
Aldemar | Sim | ||
Aldenir | |||
Aldenir | F | Sim | |
Aldenora | |||
Aldenora | F | Sim | |
Alder | |||
Alder | M | Sim | revoga o despacho de 30-07-1977 |
Aldo | |||
Aldo | |||
Aldo | |||
Aldónio | |||
Aldónio | Sim | ||
Aldora | |||
Aldora | F | Sim | como segundo elemento do nome |
Alecsandro | Não | ||
Alegria | |||
Alegria | F | Sim | |
Aleixa | |||
Aleixa | F | Sim | |
Alejandra | Não | ||
Alejandro | M | Não | |
Alencar | Não | ||
Alésia | Não | ||
Alessandra | Não | ||
Alessandro | Não | ||
Aleta | |||
Aleta | F | Sim | |
Aleu | |||
Aleu | M | Sim | |
Alex | |||
Alexa | |||
Alexander | Não | ||
Alexandra | |||
Alexandra | F | Sim | |
Alexandre | |||
Alexandre | |||
Alexandria | Não | ||
Alexandrina | |||
Alexandrina | |||
Alexandrino | |||
Alexandrino | Sim | ||
Alexandro | |||
Alexandro | M | Sim | |
Alexa | Sim | ||
Alexei | Não | ||
Aléxia | |||
Aléxia | F | Sim | não "ALEXIA" |
Alexina | |||
Alexina | Sim | ||
Aléxio | |||
Aléxio | M | Sim | |
Aléxis | |||
Aléxis | Sim | não "ALEXIS" | |
Alex | M | Sim | |
Alexsandro | Não | ||
Alfeu | |||
Alfeu | Sim | ||
Alfreda | |||
Alfreda | Sim | ||
Alfredina | Não | ||
Algarinho | Não | ||
Algi | Não | ||
Algy | Não | ||
Ália | |||
Aliana | |||
Aliana | F | Sim | |
Ália | Sim | ||
Aliça | |||
Aliça | F | Sim | |
Alice | |||
Alice | F | Sim | |
Alícia | |||
Alícia | Sim | ||
Aliçon | Não | ||
Alida | |||
Alida | Sim | ||
Alide | Não | ||
Alina | |||
Alina | F | Sim | |
Aline | |||
Aline | F | Sim | |
Alípio | |||
Alípio | M | Sim | |
Aliquesone | Não | ||
Alírio | |||
Alírio | Sim | ||
Alisande | |||
Alisande | F | Sim | |
Alisia | Não | ||
Álison | |||
Álison | Sim | ||
Alissa | Não | ||
Alissandra | Não | ||
Alissandro | Não | ||
Alita | |||
Alita | F | Sim | |
Alítio | |||
Alítio | Sim | ||
Alito | |||
Alito | Sim | ||
Alivar | |||
Alivar | M | Sim | |
Alívio | Sim | só no conjunto "MARIA DO ALÍVIO" | |
Alix | |||
Alix | F | Sim | |
Aljocolo | Não | ||
Allen | Não | ||
Allessandro | Não | ||
Alma | |||
Almada | Não | ||
Alma | F | Sim | revoga o despacho de 14-04-1981 |
Almara | |||
Almara | F | Sim | |
Almecinda | Não | ||
Almesinda | |||
Almesinda | F | Sim | |
Alminda | Não | ||
Almira | |||
Almira | Sim | ||
Almirique | Não | ||
Almir | Não | ||
Almiro | |||
Almiro | Sim | ||
Almo | Não | ||
Almurtão | Sim | partícula "do" | |
Aloís | |||
Aloísio | |||
Aloísio | M | Sim | |
Aloís | Sim | ||
Alonso | Não | ||
Alonzo | Não | ||
Alpes | Não | ||
Alpoim | |||
Alpoim | M | Sim | revoga o despacho de 06-05-1981 |
Alquina | Não | ||
Altenino | Não | ||
Alter | Não | ||
Altina | |||
Altina | Sim | ||
Altino | |||
Altino | Sim | ||
Altomirândio | Não | ||
Aluisa | Não | ||
Aluízio | Não | ||
Alva | |||
Alva | F | Sim | |
Alvares | Não | ||
Álvares | Não | ||
Alvarim | |||
Alvarim | M | Sim | |
Alvarina | |||
Alvarina | F | Sim | |
Alvarindo | Não | ||
Alvarinho | Não | ||
Alvarino | |||
Alvarino | Sim | ||
Alvário | |||
Alvário | M | Sim | |
Alverita | Não | ||
Alvier | Não | ||
Alvim | Não | ||
Alvino | |||
Alvino | M | Sim | |
Alzerina | Não | ||
Alzinda | Não | ||
Alzira | |||
Alzira | Sim | ||
Alzirinda | Não | ||
Amadeu | |||
Amadeu | M | Sim | |
Amadeus | Não | ||
Amádio | Não | ||
Amadis | |||
Amadis | Sim | ||
Amado | |||
Amador | |||
Amador | Sim | ||
Amado | Sim | ||
Amael | Não | ||
Amanda | |||
Amanda | Sim | ||
Amandina | |||
Amandina | Sim | ||
Amara | |||
Amaral | Não | ||
Amara | Sim | ||
Amarilde | Não | ||
Amarildo | |||
Amarildo | Sim | ||
Amarílio | |||
Amarílio | M | Sim | |
Amarílis | |||
Amarílis | Sim | ||
Amar | Não | ||
Amaro | |||
Amaro | M | Sim | |
Amastor | Não | ||
Amauri | |||
Amáuri | Não | ||
Amauri | Sim | ||
Amável | |||
Amável | Sim | ||
Amávia | Não | ||
Amavilde | Não | ||
Ambar | Não | ||
Ameet | Não | ||
Amélia | |||
Amélia | F | Sim | |
Amelina | |||
Amelina | F | Sim | |
Amena | Não | ||
América | |||
América | F | Sim | |
Américo | |||
Américo | M | Sim | |
Amícia | Não | ||
Aminadabe | |||
Aminadabe | M | Sim | |
Amor | |||
Amora | |||
Amora | F | Sim | |
Amorel | Não | ||
Amorim | |||
Amorim | M | Sim | revoga o despacho de 23-10-1975 |
Amorina | |||
Amorina | F | Sim | |
Amorita | Não | ||
Amor | M | Sim | |
Amorosa | Não | ||
Amorzinda | |||
Amorzinda | F | Sim | |
Amós | |||
Amós | Sim | ||
Amparo | Sim | partícula "do" | |
Ana | |||
Ana | |||
Anabel | |||
Anabela | |||
Anabela | Sim | ||
Anabel | Sim | ||
Anael | |||
Anael | M | Sim | |
Anaíce | |||
Anaíce | F | Sim | |
Anaíde | |||
Anaíde | F | Sim | |
Anailda | Não | ||
Anailde | Não | ||
Anaim | |||
Anaim | M | Sim | |
Anaina | Não | ||
Anair | |||
Anaira | Não | ||
Anaíra | Não | ||
Anair | F | Sim | |
Anaís | |||
Anaisa | |||
Anaísa | |||
Anaísa | F | Sim | |
Anaisa | Sim | ||
Anaís | F | Sim | |
Anaiza | Não | ||
Analaura | Não | ||
Analdina | |||
Analdina | Sim | ||
Anália | |||
Anália | Sim | ||
Analice | |||
Analice | F | Sim | |
Analide | |||
Analide | M | Sim | |
Analídio | Não | ||
Anali | Não | ||
Analine | Não | ||
Analisa | |||
Analisa | Sim | ||
Analissa | Não | ||
Analtina | Não | ||
Analua | Não | ||
Analuar | Não | ||
Analuz | Não | ||
Anamar | |||
Anamar | F | Sim | |
Anandine | Não | ||
Anania | |||
Anania | M | Sim | |
Ananias | |||
Ananias | M | Sim | |
Anarelina | Não | ||
Anarolina | Não | ||
Anás | |||
Anás | |||
Anatércia | Não | ||
Anatilde | |||
Anatilde | Sim | ||
Âncora | Não | ||
Andere | Não | ||
Anderson | Não | ||
Andi | Não | ||
Andraja | Não | ||
André | |||
Andrea | |||
Andrea | F | Sim | revoga os despachos de 1970, 1980 e de 1991 |
Andreas | Não | ||
Andreia | |||
Andreia | F | Sim | |
Andreias | |||
Andreias | M | Sim | |
Andreína | |||
Andreína | F | Sim | |
Andrei | Não | ||
Andrelina | |||
Andrelina | F | Sim | |
André | M | Sim | |
Andreo | |||
Andreo | M | Sim | |
Ândreo | Não | ||
Andrés | |||
Andresa | |||
Andresa | F | Sim | |
Andrés | M | Sim | |
Andressa | Não | ||
Andrete | Não | ||
Andreti | Não | ||
Andreza | Não | ||
Ândria | |||
Ândria | F | Sim | |
Andria | Não | ||
Andrina | Não | ||
Ândrio | Não | ||
Andrius | Não | ||
Andro | Não | ||
Andy | Não | ||
Anésia | |||
Anésia | Sim | ||
Anete | Não | ||
Anfílito | |||
Anfílito | |||
Anfíloco | |||
Anfíloco | |||
Ângela | |||
Ângela | |||
Ângeles | Não | ||
Angélica | |||
Angélica | Sim | ||
Angélico | |||
Angélico | M | Sim | revoga o despacho de 08-07-2008 |
Angelina | |||
Angelina | |||
Angelin | Não | ||
Angelique | Não | ||
Angelita | |||
Angelita | F | Sim | |
Angel | Não | ||
Ângelo | |||
Ângelo | Sim | ||
Angra | Não | ||
Ânia | |||
Ânia | F | Sim | |
Aniana | |||
Aniana | F | Sim | |
Anicete | Não | ||
Anícia | |||
Anícia | F | Sim | |
Aniello | Não | ||
Anielo | |||
Anielo | M | Sim | |
Anilda | Não | ||
Anildo | Não | ||
Anilinca | Não | ||
Ani | Não | ||
Aniquília | Não | ||
Aníria | |||
Aníria | F | Sim | |
Aniri | Não | ||
Anisabela | Não | ||
Anisabel | Não | ||
Anish | Não | ||
Anísia | |||
Anísia | F | Sim | |
Anísio | |||
Anísio | Sim | ||
Anissa | Não | ||
Anita | |||
Anita | F | Sim | |
Anjos | Sim | partícula "dos" | |
Anne | F | Não | despacho de 15-06-2011 |
Annie | Não | ||
Anolido | |||
Anolido | Sim | ||
Anorindo | Não | ||
Anouchka | Não | ||
Anouk | Não | ||
Anquita | |||
Anquita | Sim | ||
Anselmo | |||
Anselmo | M | Sim | |
Anteia | |||
Anteia | F | Sim | |
Antelmo | |||
Antelmo | M | Sim | |
Antera | |||
Antera | F | Sim | |
Antero | |||
Antero | M | Sim | |
Antíbio | Não | ||
Antineia | Não | ||
Antoinette | Não | ||
Antonela | |||
Antonela | Sim | ||
Antonelli | Não | ||
Antonelo | |||
Antonelo | Sim | ||
Antónia | |||
Antónia | |||
Antonieta | |||
Antonieta | Sim | ||
Antonina | |||
Antoni | Não | ||
Antonina | Sim | ||
António | |||
António | |||
Antonita | Não | ||
Anunciação | |||
Anunciação | F | Sim | |
Anunciada | |||
Anunciada | Sim | ||
Anuque | |||
Anuque | Sim | ||
Anusca | |||
Anusca | F | Sim | |
Anuschka | Não | ||
Anuska | Não | ||
Anya | F | Não | |
Aparecida | |||
Aparecida | Sim | ||
Aparício | |||
Aparício | M | Sim | |
Ápio | |||
Ápio | M | Sim | |
Apolinário | |||
Apolinário | M | Sim | |
Apolo | |||
Apolo | M | Sim | |
Aprígio | |||
Aprígio | Sim | ||
Aquil | |||
Aquila | |||
Áquila | |||
Aquila | M | Sim | |
Áquila | M | Sim | |
Aquiles | |||
Aquiles | M | Sim | |
Aquilino | |||
Aquilino | M | Sim | |
Aquil | M | Sim | |
Aquino | Sim | como segundo elemento do nome | |
Aquira | |||
Aquira | M | Sim | |
Áquira | Não | ||
Arabela | |||
Arabela | F | Sim | |
Araci | |||
Araci | Sim | como segundo elemento do nome | |
Aradna | |||
Aradna | Sim | ||
Aragão | Não | ||
Aralde | Não | ||
Aramis | |||
Aramis | M | Sim | |
Ara | Não | ||
Arão | |||
Arão | |||
Araújo | Não | ||
Arbela | Não | ||
Arbelda | Não | ||
Arbre | Não | ||
Arcádio | |||
Arcádio | M | Sim | |
Arcanjo | |||
Arcanjo | M | Sim | |
Arcelino | |||
Arcelino | M | Sim | |
Arcélio | |||
Arcélio | Sim | ||
Arcelis | Não | ||
Arcidio | Não | ||
Arcílio | |||
Arcílio | M | Sim | |
Arcindo | Não | ||
Ardelisa | Não | ||
Ardeliza | Não | ||
Ardiles | Não | ||
Ardingue | |||
Ardingue | M | Sim | |
Argemiro | |||
Argemiro | Sim | ||
Argentina | |||
Argentina | Sim | ||
Argentino | |||
Argentino | Sim | ||
Ari | |||
Ária | |||
Ariadna | |||
Ariadna | Sim | ||
Ariadne | |||
Ariadne | Sim | ||
Ária | F | Sim | |
Ariana | |||
Ariana | Sim | ||
Ariane | |||
Ariane | F | Sim | despacho de 03-08-2007 |
Arian | Não | ||
Arianne | Não | ||
Arícia | F | Não | |
Aricina | Não | ||
Ariel | |||
Ariele | |||
Ariele | F | Sim | |
Ariel | M | Sim | |
Arien | F | Não | |
Aries | Não | ||
Áries | Não | ||
Arieta | Não | ||
Arinda | |||
Arinda | Sim | ||
Arine | |||
Arine | M | Sim | |
Ariosto | |||
Ariosto | M | Sim | |
Arisberto | |||
Arisberto | M | Sim | |
Ari | Sim | preferível como segundo elemento do nome | |
Aristides | |||
Aristides | M | Sim | |
Aristóteles | |||
Aristóteles | M | Sim | |
Arita | Não | ||
Arjuna | Não | ||
Arlanda | |||
Arlanda | Sim | ||
Arlete | |||
Arlete | Sim | ||
Arlino | Não | ||
Armândia | Não | ||
Armandina | |||
Armandina | Sim | ||
Armandino | |||
Armandino | Sim | ||
Armando | |||
Armando | M | Sim | |
Armelim | |||
Armelim | M | Sim | |
Arménia | |||
Arménia | F | Sim | |
Arménio | |||
Arménio | Sim | ||
Armor | Não | ||
Arneles | Não | ||
Arom | Não | ||
Aron | |||
Aron | M | Sim | |
Árpia | Não | ||
Arquimedes | |||
Arquimedes | Sim | ||
Arquimínio | |||
Arquimínio | M | Sim | |
Arquimino | |||
Arquimino | Sim | ||
Arsénio | |||
Arsénio | M | Sim | |
Artemisa | |||
Artemisa | Sim | ||
Artemísia | |||
Artemísia | Sim | ||
Artur | |||
Artur | |||
Arturo | Não | ||
Aruna | |||
Aruna | F | Sim | |
Ary | |||
Ary | M | Sim | |
Ascenso | |||
Ascenso | M | Sim | |
Asélio | |||
Asélio | M | Sim | |
Asenath | Não | ||
Áser | |||
Áser | Sim | ||
Ashanti | Não | ||
Ashley | Não | ||
Ásia | |||
Ásia | F | Sim | |
Asser | Não | ||
Assis | |||
Assise | Não | ||
Assis | M | Sim | revoga o despacho de 20-03-1983 |
Assucena | Não | ||
Assunção | |||
Assunção | Sim | ||
Assunta | |||
Assunta | Sim | ||
Astral | Não | ||
Astrid | |||
Astride | |||
Astride | Sim | ||
Astrid | F | Sim | revoga o despacho de 15-10-1954 |
Ataíde | |||
Ataíde | M | Sim | |
Atanásio | |||
Atanásio | M | Sim | |
Atão | |||
Atão | M | Sim | |
Atenais | |||
Atenais | F | Sim | |
Atena | Não | ||
Ateneia | Não | ||
Athena | Não | ||
Átila | |||
Átila | M | Sim | |
Átina | |||
Átina | F | Sim | |
Atlante | Não | ||
Atlântida | Não | ||
Atneia | Não | ||
Aton | Não | ||
Atul | Não | ||
Aubri | |||
Aubri | M | Sim | |
Aucilia | Não | ||
Audenim | Não | ||
Audeta | Não | ||
Audete | |||
Audete | Sim | ||
Audria | Não | ||
Augustos | Não | ||
Augustus | Não | ||
Aulani | Não | ||
Aura | |||
Aura | Sim | ||
Áurea | |||
Áurea | Sim | ||
Aurélia | |||
Aureliana | |||
Aureliana | F | Sim | |
Aurélia | Sim | ||
Aurentina | Não | ||
Áureo | |||
Áureo | M | Sim | |
Aurete | |||
Aurete | F | Sim | |
Aurétio | Não | ||
Auretónio | Não | ||
Aurinda | Não | ||
Aurísio | Não | ||
Aurízia | Não | ||
Ausenda | |||
Ausenda | Sim | ||
Ausendo | |||
Ausendo | M | Sim | |
Austrelino | |||
Austrelino | Sim | ||
Auta | |||
Auta | Sim | ||
Auxília | |||
Auxília | Sim | ||
Ava | |||
Ava | F | Sim | |
Avani | Não | ||
Avantino | Não | ||
Avelar | Não | ||
Avelino | |||
Avelino | M | Sim | |
Ave | Não | ||
Aventino | |||
Aventino | Sim | ||
Ávila | Não | ||
Aviz | Não | ||
Axel | |||
Axel | Sim | ||
Ayala | Não | ||
Ayer | Não | ||
Ayla | Não | ||
Ayrton | Não | ||
Azélio | |||
Azélio | M | Sim | |
Aziz | |||
Aziz | M | Sim | |
Azuil | |||
Azuil | M | Sim |
Estão à tua espera para jogar! Junta-te!