| Nome | Género | Admitido | Observações |
|---|---|---|---|
| Sabarigo | Não | ||
| Saberino | Não | ||
| Sabier | Não | ||
| Sabina | |||
| Sabina | F | Sim | |
| Sabino | |||
| Sabino | M | Sim | |
| Sabrina | |||
| Sabrina | Sim | ||
| Sacha | Não | ||
| Sacramento | M | Sim | |
| Sadi | M | Sim | |
| Sádique | Não | ||
| Sadrache | Não | ||
| Sadraque | M | Sim | |
| Sadrudine | Sim | ||
| Sadurnine | Não | ||
| Sady | Não | ||
| Safia | Sim | ||
| Safira | Sim | ||
| Saga | Não | ||
| Saína | Não | ||
| Salamita | Não | ||
| Salazar | M | Sim | |
| Salemo | M | Sim | revoga o despacho de 22-05-2007 |
| Salé | Não | ||
| Salésia | Não | ||
| Sales | Sim | partícula "de" | |
| Salete | F | Sim | |
| Salima | Sim | ||
| Salisa | Não | ||
| Sáli | Sim | ||
| Sally | Não | ||
| Salma | M/F | Sim | que seja seguido de um segundo vocábulo que permita |
| Salomão | |||
| Salomão | Sim | ||
| Salomé | |||
| Salomé | Sim | ||
| Salomite | F | Sim | |
| Salorram | |||
| Salorram | |||
| Salumite | Não | ||
| Salúquia | F | Sim | |
| Salustiano | Sim | ||
| Salustiniano | M | Sim | |
| Salutidaena | Não | ||
| Salvação | Sim | como segundo elemento do nome | |
| Salvador | |||
| Salvador | M | Sim | |
| Salvato | Não | ||
| Salviano | M | Sim | |
| Salvina | |||
| Salvina | F | Sim | |
| Salvino | Não | ||
| Samanta | Sim | ||
| Samara | |||
| Samara | F | Sim | |
| Samaritana | Sim | ||
| Samaritano | M | Sim | como segundo elemento do nome |
| Samira | F | Sim | |
| Samiro | Não | ||
| Samir | Sim | ||
| Sâmnio | Não | ||
| Samoel | Não | ||
| Sampsa | Não | ||
| Samuel | |||
| Samuel | Sim | ||
| Sana | Não | ||
| Sá | Não | ||
| Sancha | |||
| Sancha | Sim | ||
| Sanches | Não | ||
| Sancho | |||
| Sancho | M | Sim | |
| Sância | F | Sim | |
| Sancler | M | Sim | |
| Sanda | Não | ||
| Sandie | Não | ||
| Sandi | Não | ||
| Sandokan | Não | ||
| Sando | Não | ||
| Sandoval | |||
| Sandoval | |||
| Sandra | |||
| Sandra | Sim | ||
| Sandrina | Sim | ||
| Sandrine | Não | ||
| Sandrino | Sim | ||
| Sandrio | Não | ||
| Sandro | |||
| Sandro | Sim | ||
| Sane | Não | ||
| Sania | Não | ||
| Sanira | Não | ||
| Sanjai | Não | ||
| Sansão | M | Sim | |
| Santa | F | Sim | como segundo elemento do nome |
| Santamaria | Não | ||
| Santana | M/F | Sim | como segundo elemento do nome masculino |
| Santelmo | Sim | como segundo elemento do nome | |
| Santiago | |||
| Santiago | M | Sim | |
| Santos | Sim | partícula "dos" | |
| Sara | |||
| Sarah | F | Sim | |
| Sarai | F | Sim | |
| Sara | Sim | ||
| Sarina | F | Sim | |
| Sari | Não | ||
| Sário | Sim | ||
| Sarita | |||
| Sarita | Não | ||
| Saron | Não | ||
| Sasha | Não | ||
| Sáskia | Não | ||
| Sásquia | Sim | ||
| Sássia | Sim | ||
| Satélite | Não | ||
| Sátia | Sim | ||
| Sátira | Sim | ||
| Sátiro | M | Sim | |
| Sátya | Não | ||
| Saul | |||
| Saul | |||
| Saula | Sim | ||
| Saulete | Não | ||
| Saulina | Sim | ||
| Saúl | M | Sim | |
| Saulo | Sim | ||
| Sauro | M | Sim | |
| Saviola | Não | ||
| Sávio | Sim | só no conjunto "DOMINGOS SÁVIO" | |
| Sayonara | Não | ||
| Scote | Não | ||
| Scot | Não | ||
| Scott | Não | ||
| Scoty | Não | ||
| Seara | Não | ||
| Sebastiana | |||
| Sebastiana | |||
| Sebastião | |||
| Sebastião | |||
| Secundino | M | Sim | |
| Séfora | F | Sim | |
| Segismundo | Sim | ||
| Seila | Não | ||
| Seisa | Não | ||
| Selda | Não | ||
| Selécio | Não | ||
| Selena | Sim | ||
| Selene | Sim | ||
| Selénia | Sim | ||
| Selesa | Sim | ||
| Selésia | Sim | ||
| Selésio | Sim | ||
| Seleso | Sim | ||
| Selina | Não | ||
| Selma | |||
| Selma | Sim | ||
| Selmo | Sim | ||
| Selton | Não | ||
| Semarina | Não | ||
| Semerina | Não | ||
| Sémio | Não | ||
| Semíramis | F | Sim | |
| Sena | Sim | só no conjunto "CATARINA DE SENA" | |
| Sénia | Sim | ||
| Sénio | Sim | ||
| Seno | Não | ||
| Seomara | F | Sim | |
| Serafim | |||
| Serafim | |||
| Serafina | |||
| Serafina | |||
| Serena | F | Sim | |
| Serenela | F | Sim | |
| Sérgio | |||
| Sérgio | M | Sim | |
| Sesinando | Sim | ||
| Sesira | Sim | ||
| Sesisnando | Não | ||
| Setavier | Não | ||
| Setefano | Não | ||
| Setela | Não | ||
| Sete | Não | ||
| Seteve | Não | ||
| Setfano | Não | ||
| Seth | Não | ||
| Severiano | M | Sim | |
| Severino | |||
| Severino | M | Sim | |
| Sévria | Não | ||
| Sextina | Sim | ||
| Seyonara | Não | ||
| Sezaldina | Não | ||
| Shadonai | Não | ||
| Shaï | Não | ||
| Shana | Não | ||
| Shanti | Não | ||
| Sheila | |||
| Sheila | F | Sim | |
| Sheilon | Não | ||
| Sheinaz | Não | ||
| Shema | Não | ||
| Sião | Não | ||
| Sibila | Sim | ||
| Siça | Não | ||
| Sidália | Não | ||
| Sidarta | Não | ||
| Sidarth | Não | ||
| Siddártha | M | Sim | no âmbito da Lei da Liberdade Religiosa |
| Siddhartha | |||
| Siddhartha | |||
| Sidínia | Não | ||
| Sidnei | M | Sim | |
| Sidney | Não | ||
| Sidónio | |||
| Sidónio | M | Sim | |
| Sidraque | M | Sim | |
| Siena | Sim | ||
| Sifredo | M | Sim | |
| Silas | Sim | ||
| Silena | Não | ||
| Silene | Não | ||
| Silésia | Não | ||
| Silmara | Não | ||
| Silvana | |||
| Silvana | F | Sim | |
| Silva | Não | ||
| Silvandira | F | Sim | |
| Silvânia | Não | ||
| Silvano | |||
| Silvano | M | Sim | |
| Silvério | |||
| Silvério | M | Sim | |
| Silver | Não | ||
| Silvestre | M | Sim | |
| Silvete | Não | ||
| Sílvia | |||
| Silviana | F | Sim | |
| Silviano | M | Sim | |
| Sílvia | Sim | ||
| Silvi | Não | ||
| Sílvio | |||
| Sílvio | Sim | ||
| Simão | |||
| Simão | M | Sim | |
| Simara | Não | ||
| Simaura | Sim | ||
| Simauro | Sim | ||
| Simeão | |||
| Simeão | |||
| Simone | |||
| Simone | Sim | ||
| Simoneta | Sim | ||
| Simon | Não | ||
| Simplício | Sim | ||
| Sinai | Não | ||
| Sindi | Não | ||
| Sindulfo | Sim | ||
| Sinel | Não | ||
| Sinésio | Sim | ||
| Siomara | Não | ||
| Sira | Sim | ||
| Sire | Não | ||
| Síria | F | Sim | |
| Sírio | Não | ||
| Sirios | Não | ||
| Síris | Não | ||
| Sírius | Não | equivalência em português ao nome próprio Sírio | |
| Sirla | Sim | ||
| Sisandra | Não | ||
| Sisandro | Não | ||
| Sisenando | Sim | ||
| Sisínio | Sim | ||
| Sisnando | Sim | ||
| Sissa | Não | ||
| Sívio | M | Sim | |
| Sivori | Não | ||
| Sneha | Não | ||
| Socorro | |||
| Socorro | Sim | partícula "do" | |
| Sócrates | M | Sim | |
| Soeiro | |||
| Soeiro | M | Sim | |
| Sofia | |||
| Sofia | F | Sim | |
| Sol | |||
| Solana | F | Sim | |
| Solange | |||
| Solange | Sim | ||
| Solano | |||
| Solano | M | Sim | |
| Solantino | Não | ||
| Soledade | F | Sim | |
| Solene | F | Sim | |
| Sol | F | Sim | |
| Solôngia | Sim | ||
| Soner | Não | ||
| Sonete | Não | ||
| Sónia | |||
| Sónia | Sim | ||
| Sonim | Não | ||
| Sophia | Não | ||
| Soraia | |||
| Soraia | F | Sim | |
| Soraya | Não | ||
| Sorel | Não | ||
| Sória | Não | ||
| Sorya | Não | ||
| Soter | Não | ||
| Sotero | Sim | ||
| Sousa | Não | ||
| Staël | Não | ||
| Staviani | Não | ||
| Stéfanie | Não | ||
| Stefani | Não | ||
| Stefan | Não | ||
| Stefano | Não | ||
| Stéffi | Não | ||
| Stéfi | Não | ||
| Stela | F | Sim | |
| Stelina | F | Sim | |
| Stélio | Não | ||
| Stella | Não | ||
| Stel | Não | ||
| Stenio | Não | ||
| Steven | Não | ||
| Stive | Não | ||
| Stiven | Não | ||
| Stiv | Não | ||
| Sttéfi | Não | ||
| Stuart | Não | ||
| Suani | Não | ||
| Suati | F | Sim | |
| Suelen | Não | ||
| Suélia | Não | ||
| Suéli | F | Sim | |
| Suel | Não | ||
| Suely | Não | ||
| Sueva | Não | ||
| Sulamita | F | Sim | |
| Sulene | Não | ||
| Sulivane | Não | ||
| Sultana | Não | ||
| Sunamita | F | Sim | como segundo elemento do nome |
| Sunua | Não | ||
| Suraje | Sim | ||
| Surendralal | Sim | ||
| Suria | F | Sim | revoga despacho anterior |
| Suri | F | Sim | revoga o despacho de 10-09-2008 |
| Susana | |||
| Susana | Sim | ||
| Susane | Não | ||
| Susano | M | Sim | |
| Suse | Sim | ||
| Susete | Sim | ||
| Susie | Não | ||
| Susi | F | Sim | |
| Suzela | Não | ||
| Suzélia | Não | ||
| Suzel | Não | ||
| Suzíbel | Não | ||
| Suzi | Não | ||
| Súzi | Não | ||
| Suzy | Não | ||
| Svetlana | Não |
Estão à tua espera para jogar! Junta-te!