| Nome | Género | Admitido | Observações |
|---|---|---|---|
| Pablo | Não | ||
| Pacal | M | Sim | |
| Paco | Não | ||
| Pádua | Sim | partícula "de" | |
| Paixão | Não | ||
| Paleologo | Não | ||
| Paliologo | Não | ||
| Palma | Não | ||
| Palmira | |||
| Palmira | |||
| Palmiro | |||
| Palmiro | |||
| Palo | |||
| Palo | |||
| Paloma | F | Sim | |
| Pamela | Sim | ||
| Pámela | Sim | ||
| Pandit | Não | ||
| Pandora | |||
| Pandora | Sim | ||
| Pandrea | Não | ||
| Panini | Não | ||
| Papoila | F | Sim | revoga o despacho de 06-08-1971 |
| Paraíso | Sim | partícula "do" | |
| Parati | Não | ||
| Parcidio | |||
| Parcidio | Sim | preferível "PRACÍDIO" | |
| Parente | Não | substantivo masculino usado apenas como apelido | |
| Párias | |||
| Párias | |||
| Páris | M | Sim | |
| Parli | Não | ||
| Pascaline | Não | ||
| Pascal | Não | ||
| Pascoal | |||
| Pascoal | Sim | ||
| Pascualina | Sim | ||
| Patalino | Não | ||
| Patrica | Não | ||
| Patrícia | |||
| Patrícia | Sim | ||
| Patrício | |||
| Patrício | M | Sim | |
| Patrick | Não | ||
| Patric | M | Não | |
| Patrik | Não | ||
| Patrique | Não | ||
| Patrocínia | Sim | ||
| Paula | |||
| Paula | |||
| Paulia | Não | ||
| Paulina | |||
| Paulina | |||
| Paulino | |||
| Paulino | |||
| Paulino | |||
| Paul | Não | ||
| Paúl | Não | ||
| Paulo | |||
| Paulos | Não | ||
| Pável | Não | ||
| Paz | Sim | revoga o despacho de 05-12-2006 | |
| Pedralvi | Não | ||
| Pedrina | F | Sim | |
| Pedrino | M | Sim | |
| Pedro | |||
| Pedro | |||
| Peggy | Não | ||
| Pégui | Sim | ||
| Pelaio | Sim | ||
| Penélope | |||
| Penélope | F | Sim | |
| Penha | Não | ||
| Peniel | Sim | ||
| Pepe | M | Sim | revoga despacho anterior |
| Pépio | |||
| Pépio | M | Sim | |
| Peres | Não | ||
| Perfeito | M | Sim | |
| Perla | F | Sim | |
| Pérola | Não | ||
| Perolina | Não | ||
| Persília | F | Sim | |
| Persilia | Não | ||
| Peta | F | Sim | |
| Pétala | Não | ||
| Petiz | Não | ||
| Petra | |||
| Petra | Sim | ||
| Petroa | Não | ||
| Petrusca | Não | ||
| Petula | Sim | ||
| Pia | F | Sim | |
| Piaget | Não | ||
| Piedade | |||
| Piedade | Sim | como segundo elemento do nome | |
| Piera | Não | ||
| Pierre | Não | ||
| Pieter | Não | ||
| Pietra | Não | ||
| Pilar | Sim | ||
| Pintor | Não | ||
| Piombina | Não | ||
| Pio | M | Sim | |
| Pisca | Não | ||
| Pitágora | Não | ||
| Pitágoras | M | Sim | |
| Plácido | |||
| Plácido | M | Sim | |
| Platiny | Não | ||
| Plínio | |||
| Plínio | |||
| Poliana | |||
| Poliana | Sim | ||
| Polibe | |||
| Polibe | |||
| Políbio | |||
| Políbio | |||
| Poli | Não | ||
| Pompeu | M | Sim | |
| Porciana | Sim | ||
| Porfírio | |||
| Porfírio | Sim | ||
| Portocarreiro | Não | ||
| Portugal | Não | ||
| Pósser | Não | ||
| Pracídio | Sim | ||
| Praga | Não | ||
| Prakash | Não | ||
| Prana | Não | ||
| Prazeres | Sim | partícula "dos" | |
| Precida | Não | ||
| Precília | F | Sim | |
| Preciosa | Sim | ||
| Priam | Sim | ||
| Prião | |||
| Prião | Sim | ||
| Primavera | Não | ||
| Primitiva | F | Sim | |
| Primitivo | M | Sim | |
| Primo | M | Sim | |
| Principelino | Não | ||
| Principiano | Sim | ||
| Prisca | F | Sim | |
| Priscila | |||
| Priscila | Sim | ||
| Priscília | Não | ||
| Priteche | M | Sim | |
| Profetina | Não | ||
| Profetisa | Não | ||
| Profírio | Não | ||
| Prtik | Não | ||
| Prudência | F | Sim | |
| Pureza | Sim | sem restrições; revoga o despacho de 09-08-2010 | |
| Purificação | Sim | como segundo elemento do nome |
Estão à tua espera para jogar! Junta-te!