| Nome | Género | Admitido | Observações | 
|---|---|---|---|
| Babilónia | Não | ||
| Baguandas | Sim | como segundo elemento do nome | |
| Bajula | Não | ||
| Baki | Não | ||
| Baldemar | |||
| Baldemar | M | Sim | |
| Baldomero | |||
| Baldomero | M | Sim | |
| Balduíno | Sim | ||
| Balsemina | Não | ||
| Baltasar | |||
| Baltasar | M | Sim | |
| Baltazar | Não | ||
| Banduíno | |||
| Banduíno | |||
| Baptista | Sim | elemento do nome | |
| Baqui | |||
| Baqui | M | Sim | |
| Barac | |||
| Barac | M | Sim | |
| Barão | |||
| Barão | M | Sim | |
| Bárbara | |||
| Bárbara | F | Sim | |
| Bárbora | |||
| Bárbora | F | Sim | |
| Barbosa | Não | ||
| Barcino | |||
| Barcino | Sim | ||
| Barriane | Não | ||
| Bartolina | |||
| Bartolina | Sim | ||
| Bartolomeu | |||
| Bartolomeu | M | Sim | |
| Basília | |||
| Basília | F | Sim | |
| Basílio | |||
| Basílio | |||
| Basilisa | Não | ||
| Basilissa | |||
| Basilissa | Sim | ||
| Bassani | Não | ||
| Bassarme | M | Sim | como segundo elemento do nome | 
| Bastião | |||
| Bastião | M | Sim | |
| Batista | |||
| Batista | M | Sim | |
| Bauduino | Não | ||
| Beanina | |||
| Beanina | Sim | ||
| Beatriz | |||
| Beatriz | F | Sim | |
| Bebiana | |||
| Bebiana | Sim | ||
| Bebiano | |||
| Bebiano | M | Sim | |
| Begonha | Sim | partícula "de" | |
| Bela | |||
| Beladora | Não | ||
| Belânia | Não | ||
| Belanie | Não | ||
| Belani | Não | ||
| Bela | Sim | ||
| Belchior | |||
| Belchior | M | Sim | |
| Beldora | Não | ||
| Beleciano | Não | ||
| Belecissima | Não | ||
| Belém | |||
| Belém | F | Sim | |
| Belezinda | Não | ||
| Belina | |||
| Belina | Sim | ||
| Belinda | |||
| Belinda | Sim | ||
| Belisa | |||
| Belisanda | Não | ||
| Belisa | Sim | ||
| Belíssima | Não | ||
| Belma | Não | ||
| Belzinda | Não | ||
| Bendavida | |||
| Bendavida | |||
| Bendavid | M | Sim | revoga despacho anterior | 
| Benedita | |||
| Benedita | F | Sim | |
| Benedito | |||
| Benedito | |||
| Benevenuto | |||
| Benevenuto | M | Sim | |
| Beneza | Não | ||
| Benfica | Não | ||
| Benícia | |||
| Benícia | Sim | ||
| Benicio | |||
| Benicio | |||
| Benício | M | Sim | |
| Benigna | |||
| Benigna | F | Sim | |
| Benilde | |||
| Benilde | F | Sim | |
| Benildo | Não | ||
| Benita | |||
| Benita | F | Sim | |
| Benjamim | |||
| Benjamim | M | Sim | |
| Benjamina | |||
| Benjamina | F | Sim | |
| Benoît | Não | ||
| Bento | |||
| Bento | M | Sim | |
| Benuá | Não | ||
| Benur | Não | ||
| Benvinda | |||
| Benvinda | F | Sim | |
| Berangére | Não | ||
| Berardo | |||
| Berardo | Sim | ||
| Berengária | |||
| Berengária | Sim | ||
| Berilo | |||
| Berilo | M | Sim | |
| Berlita | Não | ||
| Bernadete | |||
| Bernadete | Sim | ||
| Bernardete | |||
| Bernardete | Sim | ||
| Bernardim | |||
| Bernardim | M | Sim | |
| Bernardina | |||
| Bernardina | |||
| Bernardino | |||
| Bernardino | M | Sim | |
| Bernardo | |||
| Bérnia | |||
| Bérnia | Sim | ||
| Bertelina | Não | ||
| Bertha | Não | ||
| Bertila | |||
| Bertila | Sim | ||
| Bertilde | |||
| Bertilde | Sim | ||
| Bértil | Sim | como segundo elemento do nome | |
| Bertina | |||
| Bertina | F | Sim | |
| Bertine | Não | ||
| Bertino | |||
| Bertino | Sim | ||
| Berto | |||
| Bertolina | Não | ||
| Bertolino | |||
| Bertolino | M | Sim | |
| Berto | Sim | ||
| Bestasbé | Não | ||
| Betânia | |||
| Betânia | Sim | revoga despacho anterior | |
| Betanio | Não | ||
| Betânio | Não | ||
| Beth | Não | ||
| Bétia | |||
| Bétia | F | Sim | |
| Betina | |||
| Betina | Sim | ||
| Betino | |||
| Betino | M | Sim | |
| Beto | |||
| Beto | Sim | ||
| Betsabé | |||
| Betsabé | F | Sim | |
| Betsabeia | Não | ||
| Betsabeth | Não | ||
| Bhavika | Não | ||
| Bia | |||
| Bia | F | Sim | |
| Biana | |||
| Biana | F | Sim | |
| Bianca | |||
| Bianca | Sim | ||
| Bianor | |||
| Bianor | Sim | ||
| Biara | Não | ||
| Biatriz | F | Não | |
| Bibiana | |||
| Bibiana | Sim | ||
| Bibila | Não | ||
| Bibili | |||
| Bibili | F | Sim | |
| Bibi | Não | ||
| Bijal | |||
| Bijal | F | Sim | |
| Bila | Não | ||
| Bil | Não | ||
| Bina | |||
| Bina | Sim | ||
| Bino | Não | ||
| Binta | Não | ||
| Binucha | Não | ||
| Birílio | Não | ||
| Birilo | Não | ||
| Bitia | |||
| Bitia | F | Sim | |
| Biute | Não | ||
| Blacina | Não | ||
| Blaise | Não | ||
| Blandina | |||
| Blandina | F | Sim | |
| Blásia | |||
| Blásia | Sim | ||
| Bluete | Não | ||
| Boanerges | |||
| Boanerges | Sim | ||
| Boavida | |||
| Boavida | Sim | ||
| Bolena | Não | ||
| Bonança | Não | só no conjunto "Maria da Bonança" | |
| Bonina | Não | ||
| Bonita | Não | ||
| Bóris | |||
| Bóris | M | Sim | |
| Bosco | Não | só no conjunto "JOÃO BOSCO" | |
| Brain | Não | ||
| Branca | |||
| Branca | Sim | ||
| Branco | Não | ||
| Brandão | |||
| Brandão | M | Sim | |
| Brandelina | Não | ||
| Brás | |||
| Brásia | |||
| Brásia | Sim | ||
| Brasília | Não | ||
| Brasilina | Não | ||
| Brasilino | Não | ||
| Brasinda | Não | ||
| Brás | M | Sim | |
| Bráulio | |||
| Bráulio | Sim | ||
| Brázia | |||
| Brázia | Sim | ||
| Brelca | Não | ||
| Brena | |||
| Brena | Sim | ||
| Brenda | |||
| Brenda | Sim | ||
| Brénea | Não | ||
| Breno | |||
| Breno | Sim | ||
| Brian | |||
| Briana | |||
| Briana | F | Sim | |
| Brian | M | Sim | |
| Briano | Não | ||
| Brice | Sim | como segundo elemento do nome | |
| Brícia | |||
| Brícia | Sim | ||
| Brida | Não | ||
| Brígida | |||
| Brígida | F | Sim | |
| Brígido | |||
| Brígido | M | Sim | |
| Brigite | |||
| Brigite | Sim | ||
| Brilhante | Não | ||
| Brilhantina | Não | ||
| Brilhantino | Não | ||
| Brino | Não | ||
| Briolanjo | |||
| Briolanjo | Sim | ||
| Briosa | |||
| Briosa | F | Sim | como segundo elemento do nome | 
| Brisa | Não | ||
| Brita | Não | ||
| Britânia | Não | ||
| Brites | |||
| Brites | Sim | ||
| Brito | Não | ||
| Britta | Não | ||
| Brizelinda | Não | ||
| Brizida | |||
| Brizida | F | Sim | |
| Bruce | |||
| Bruce | Sim | ||
| Bruna | |||
| Bruna | Sim | ||
| Brunei | Não | ||
| Brúnel | Não | ||
| Brunilde | |||
| Brunilde | F | Sim | |
| Bruno | |||
| Bruno | |||
| Bryan | Não | ||
| Buanami | Não | 
Estão à tua espera para jogar! Junta-te!